
详情
序号 | 姓名 | 获奖名称 | 取得时间 | 获奖排名 | 获奖级别 | 授奖单位 |
1 | 骆霞 | 第一届起航杯 江苏省高职院校新教师教学竞赛 | 2017年1月 | 优秀奖 | 校级 | 江苏省高等职业教育教师培训中心 |
2 | 骆霞 | 优秀学员 | 2017年6月 | 优秀奖 | 校级 | 扬州大学和江苏省高等职业教育教师培训中心 |
3 | 夏天 | 第七届江苏高校辅导员素质能力大赛扬州大学基地复赛 | 2018年4月 | 优秀奖 | 校级 | 江苏省高校辅导员培训与研修基地(扬州大学) |
4 | 田野惠子 | “盼盼食品杯”第八届全国职业技术院校在校生创意西点技术大赛 | 2018年5月 | 优秀奖 | 省级 | 中国焙烤食品糖制品工业协会 中国轻工业职业技能鉴定指导中心 |
5 | 王相惠 | 省培“优秀学员” | 2018年7月 | 优秀奖 | 校级 | 江苏高等职业教育教师培训中心 扬州工业职业技术学院 |
6 | 张如会 | 第三届中国青年名厨技能大赛 | 2018年9月 | 金奖 | 省级 | 江苏省人力资源和社会保障厅 江苏省财贸轻纺工会工作委员会 江苏省餐饮行业协会 |
7 | 张如会 |
天乐湖杯“我为两园献厨艺”乡土美食大赛 铜牌奖 |
2018年9月 | 铜牌 | 市级 | 仪征市旅游局 |
8 | 张如会 |
天乐湖杯“我为两园献厨艺”乡土美食大赛 优秀奖 |
2018年9月 | 优秀奖 | 市级 | 仪征市旅游局 |
9 | 王姝 | 优秀论文 | 2018年9月 | 一等奖 | 省级 | 试题与研究杂志社 |
10 | 田野惠子 | 第二届“安琪酵母杯”全国职业院校在校生创意面包大赛优秀指导老师 | 2018年11月 | 优秀奖 | 省级 | 中国焙烤食品糖制品工业协会 |
11 | 王壮 | 第二届“安琪酵母杯”全国职业院校在校生创意面包大赛优秀指导老师 | 2018年11月 | 优秀奖 | 省级 | 中国焙烤食品糖制品工业协会 |
12 | 张如会 | 2019中国 .扬州 .贺盛国际名厨争霸赛 最具推广奖 | 2019年4月 | 优秀奖 | 市级 | 江苏省餐饮行业协会 扬州市总厨联盟 |
13 | 田野惠子 | “王森杯”第九届全国职业技术院校在校生创意西点技术大赛优秀指导老师 | 2019年5月 | 优秀奖 | 省级 | 中国焙烤食品制作工业协会 |
14 | 王壮 | “王森杯”第九届全国职业技术院校在校生创意西点技术大赛优秀指导老师 | 2019年5月 | 优秀奖 | 省级 | 中国焙烤食品制作工业协会 |
15 | 冯伟华 | 2019年“鼎盛诺蓝杯”第十一届全国旅游院校服务技能(饭店服务)大赛高职高专院校组餐厅服务(鸡尾酒调制)赛项指导教师 | 2019年5月 | 优胜奖 | 省级 | 中国旅游协会、中国旅游协会旅游教育分会、全国旅游院校技能大赛组委会 |
16 | 谭泉泉 | 2019年“鼎盛诺蓝杯”第十一届全国旅游院校服务技能(饭店服务)大赛高职高专院校组餐厅服务(鸡尾酒调制)赛项指导教师 | 2019年5月 | 优胜奖 | 省级 | 中国旅游协会、中国旅游协会旅游教育分会、全国旅游院校技能大赛组委会 |
17 | 张会宁 | 2019年“鼎盛诺蓝杯”第十一届全国旅游院校服务技能(饭店服务)大赛高职高专院校组餐厅服务(鸡尾酒调制)赛项指导教师 | 2019年5月 | 优胜奖 | 省级 | 中国旅游协会、中国旅游协会旅游教育分会、全国旅游院校技能大赛组委会 |
18 | 陈婕 | 2019年“鼎盛诺蓝杯”第十一届全国旅游院校服务技能(饭店服务)大赛高职高专院校组餐厅服务(西餐宴会摆台)赛项指导教师 | 2019年5月 | 优胜奖 | 省级 | 中国旅游协会、中国旅游协会旅游教育分会、全国旅游院校技能大赛组委会 |
19 | 骆霞 | 2019年“鼎盛诺蓝杯”第十一届全国旅游院校服务技能(饭店服务)大赛高职高专院校组餐厅服务(西餐宴会摆台)赛项指导教师 | 2019年5月 | 优胜奖 | 省级 | 中国旅游协会、中国旅游协会旅游教育分会、全国旅游院校技能大赛组委会 |
20 | 萧昱 | 2019年“鼎盛诺蓝杯”第十一届全国旅游院校服务技能(饭店服务)大赛高职高专院校组餐厅服务(西餐宴会摆台)赛项指导教师 | 2019年5月 | 优胜奖 | 省级 | 中国旅游协会、中国旅游协会旅游教育分会、全国旅游院校技能大赛组委会 |
21 | 顾俊杰 | 2019年“鼎盛诺蓝杯”第十一届全国旅游院校服务技能(饭店服务)大赛高职高专院校组餐厅服务(中餐宴会摆台)赛项指导教师 | 2019年5月 | 三等奖 | 省级 | 中国旅游协会、中国旅游协会旅游教育分会、全国旅游院校技能大赛组委会 |
22 | 刘鹏飞 | 2019年“鼎盛诺蓝杯”第十一届全国旅游院校服务技能(饭店服务)大赛高职高专院校组餐厅服务(中餐宴会摆台)赛项指导教师 | 2019年5月 | 三等奖 | 省级 | 中国旅游协会、中国旅游协会旅游教育分会、全国旅游院校技能大赛组委会 |
23 | 张宝霞 | 2019年“鼎盛诺蓝杯”第十一届全国旅游院校服务技能(饭店服务)大赛高职高专院校组餐厅服务(中餐宴会摆台)赛项指导教师 | 2019年5月 | 三等奖 | 省级 | 中国旅游协会、中国旅游协会旅游教育分会、全国旅游院校技能大赛组委会 |
24 | 田野惠子 | 联合利华饮食策划杯第八届全国烹饪技能大赛(分赛区)专业组西式面点银奖 | 2019年6月 | 银奖 | 省级 | 中国烹饪协会 |
25 | 骆霞 | 国培优秀学员 | 2019年7月 | 优秀奖 | 校级 | 北京外国语大学外研培训中心 |
26 | 萧昱 | 国培优秀学员 | 2019年7月 | 优秀奖 | 校级 | 北京外国语大学外研培训中心 |
27 | 阚张飞 | 重庆大学国培优秀学员 | 2019年7月 | 优秀奖 | 校级 | 重庆大学 |
28 | 金河 | 第一届长三角民办高校教师教学技能大赛 | 2019年11月 | 优胜奖 | 省级 | 上海市教委、江苏省教育厅、浙江省教育厅、安徽省教育厅、上海民办高校教师专业发展中心、民办教育协同发展中心、上海市民办教育协会高专委 |
29 | 王淼 | 优秀教练员 | 2019年11月 | 优秀奖 | 市级 | 江苏省社会体育管理中心 江苏省健身气功协会 |
30 | 王姝 | 2019年度学会工作先进个人 | 2020年5月 | 优秀奖 | 市级 | 扬州中瑞酒店职业学院 |
31 | 陈婕 | “思政好课我来秀”高校优秀教学案例 | 2020年8月 | 二等奖 | 市级 | 扬州市教育局 |
32 | 李萍 | “思政好课我来秀”高校优秀教学案例 | 2020年8月 | 三等奖 | 市级 | 扬州市教育局 |
33 | 陆小霞 | “思政好课我来秀”高校优秀教学案例 | 2020年8月 | 三等奖 | 市级 | 扬州市教育局 |
34 | 孙甜 | “思政好课我来秀”高校优秀教学案例 | 2020年8月 | 三等奖 | 市级 | 扬州市教育局 |
35 | 谭泉泉 | “思政好课我来秀”高校优秀教学案例 | 2020年8月 | 三等奖 | 市级 | 扬州市教育局 |
36 | 王冬雅 | “思政好课我来秀”高校优秀教学案例 | 2020年8月 | 三等奖 | 市级 | 扬州市教育局 |
37 | 王姝 | “思政好课我来秀”高校优秀教学案例 | 2020年8月 | 三等奖 | 市级 | 扬州市教育局 |
38 | 叶秋萍 | “思政好课我来秀”高校优秀教学案例 | 2020年8月 | 三等奖 | 市级 | 扬州市教育局 |
39 | 张丹绘 | “思政好课我来秀”高校优秀教学案例 | 2020年8月 | 三等奖 | 市级 | 扬州市教育局 |
40 | 朱汇 | “思政好课我来秀”高校优秀教学案例 | 2020年8月 | 三等奖 | 市级 | 扬州市教育局 |
下一个:
无
下一个:
无
COPY RIGHT © 2020 扬州中瑞酒店职业学院 YHIEDU.CN ALL RIGHT RESERVED. 苏ICP备14020429号-1
COPY RIGHT © 2020 扬州中瑞酒店职业学院 YHIEDU.CN ALL RIGHT RESERVED. 苏ICP备14020429号-1